작성 가이드
시나리오를 처음 만드시나요? 아래 순서와 항목 설명을 참고하세요.
시나리오 작성 순서
- 1
기본 정보 입력
도시 · 유학 유형 · 체류 기간 · 인원을 정합니다. ‘맞춤 위저드’를 쓰면 이 단계에서 항목까지 평균가로 자동 채워집니다.
- 2
비용 항목 추가
항공·주거·식비 등 지출 항목을 넣습니다. 금액·통화(NZD/KRW)·주기(1회/주/월/년)를 설정하고, 금액은 표에서 바로 클릭해 수정할 수 있습니다.
- 3
수입 항목 추가 (선택)
아르바이트, 한국 내 임대소득, 배우자 근로 등 수입이 있으면 입력합니다. 월 부족액 계산에 반영됩니다.
- 4
환율 설정
NZD ↔ KRW 환율을 확인/조정합니다. 자동 조회값을 쓰거나 직접 고정할 수 있습니다.
- 5
결과 보기
초기 비용 · 월 평균 · 1년/전체 체류 비용과 카테고리별·월별 그래프를 확인합니다. 인쇄/PDF 저장도 됩니다.
- 6
실제 지출 기록 (가계부)
생활하며 실제 지출을 가계부(달력)에 기록하면 계획 대비 실제를 비교할 수 있습니다.
비용 항목 안내
| 카테고리 | 항목 | 설명 | 주기 |
|---|---|---|---|
| 항공 | 항공료 | 한국 ↔ 뉴질랜드 항공권. 편도/왕복, 직항/경유에 따라 차이가 큽니다. | 1회성 |
| 주거 | 렌트비 | 집·방 임대료. 뉴질랜드는 보통 ‘주당(weekly)’으로 표기합니다. | 주/월 |
| 주거 | 보증금(Bond) | 임대 계약 시 예치금. 통상 4주치 렌트 수준. | 1회성 |
| 주거 | 홈스테이 | 현지 가정에서 숙식 포함으로 지내는 형태. | 주 |
| 학비·교육 | 학비 | 어학원·대학·대학원 등록금. 과정에 따라 연 단위 또는 일시납. | 년/1회성 |
| 식비 | 장보기(식료품) | 마트에서 사는 식자재 등 집에서 먹는 비용. | 주 |
| 식비 | 외식비 | 식당·카페·배달 등 밖에서 먹는 비용. | 주/월 |
| 전기·가스·인터넷 | 공과금 | 전기·가스·수도 등 주거 유틸리티. | 월 |
| 전기·가스·인터넷 | 인터넷 | 가정용 초고속 인터넷 요금. | 월 |
| 통신 | 휴대폰 요금 | 모바일 요금제(선불/후불). 데이터·통화량에 따라 상이. | 월 |
| 교통·차량 | 대중교통 | 버스·기차 등 교통카드 충전/정기권. | 주/월 |
| 교통·차량 | 중고차 구입 | 차량 구매비. 오래 체류하거나 가족 동반 시 고려. | 1회성 |
| 교통·차량 | 유류비 | 차량 운행 시 연료비. | 주 |
| 교통·차량 | 차량 보험·등록 | 차량 보험료 및 등록/점검(WOF) 비용. | 년 |
| 보험·의료 | 보험 | 유학생·여행자·의료 보험. 비자 조건상 필수인 경우가 많습니다. | 년/1회성 |
| 보험·의료 | 병원·약국 | 진료비·약값 등 예상 의료비. | 수시 |
| 비자·행정 | 비자 신청비 | 학생/워킹홀리데이 등 비자 발급 수수료. | 1회성 |
| 초기 정착 | 가구·생활용품 | 침구·주방용품·가전 등 초기 세팅 비용. | 1회성 |
| 여가·활동 | 여행·취미 | 관광·액티비티·취미 등 여가 지출. | 월 |
※ 주기·항목은 개인 상황에 따라 자유롭게 조정하세요. 금액은 참고용 평균이며 실제와 다를 수 있습니다.
